Papel Filtro Qualitativo 60,0Cm 650Gr C/ 100
- Unidade:
- Categoria:
- Código:
- Disponibilidade:
Propriedades |
Especificações |
Tolerância |
Gramatura | 650 g/m2 | 5 |
Espessura | 1,5m/m | 0,1 |
Porosidade | 4,5seg. | - |
Capilaridade | 6cm/min | 1,5 |
Refinação | 120 seg. | 10 |
Viscosidade | 20 cps | 2 |
Cinzas | 0,10% | 0,02 |
Grau de brancura | 860 GE | 2 |
Cloretos | < 0,004% | - |
Alfa celulose | 98,00% | 0,5 |
Umidade | 7% | - |
Enxofre | < 0,007% | - |
Aplicabilidade Farmacêutica e Cosméticos: Xaropes, óleos diversos, essências, produtos viscosos, álcool e perfumes. Laboratórios químicos, físicos e de pesquisas: Filtrações de análise qualitativas. |