• SILICATO DE SÓDIO

Silicato De Sódio

  • Unidade:
  • Categoria:
  • Código:
  • Disponibilidade:
Finalizar Orçamento
Descrição

SILICATO DE SÓDIO NEUTRO
Caracteristicas físicas
PRODUTO FR3342 R3342
Na2O (%) 8,2 - 8,9 8,7 - 9,0
SiO2 (%) 27,5 - 30,0 28,5 - 30,0
Relação SiO2/Na2O 3,24 - 3,45 3,30 - 3,45
Sólidos Totais (%) 35,7 - 38,9 37,2 - 39,0
Umidade (%) 61,1 - 64,3 61,0 - 62,8
Densidade (g/l) 1,370 - 1,400 1,390 - 1,410
°Be 39,0 - 41,2 40,5 - 42,0
Viscosidade (cP) 70 - 200 400 - 800
SILICATO DE SÓDIO ALCALINO
Caracteristicas físicas
PRODUTO R2252 R2256 R2447
Na2O (%) 14,6 - 15,2 16,5 - 17,6 11,7 - 13,2
SiO2 (%) 32,0 - 34,0 35,0 - 38,3 29,0 - 31,5
Relação SiO2/Na2O 2,15 - 2,40 2,04 - 2,18 2,35 - 2,50
Sólidos Totais (%) 46,6 - 49,2 51,5 - 55,9 40,7 - 44,7
Umidade (%) 50,8 - 53,4 44,1 - 48,5 55,3 - 59,3
Densidade (g/l) 1,563 - 1,600 1,653 - 1,675 1,468 - 1,505
°Be 52,0 - 54,0 57,0 - 58,0 46,0 - 48,4
Viscosidade (cP) 900 - 1350 25000 - 35000 150 - 300

Produtos relacionados

CISTINA MEIO ENSAIO - 100G
CISTINA MEIO ENSAIO - 100G
NUTRIENT AGAR-500GR
NUTRIENT AGAR-500GR
CALDO GN 100G
CALDO GN 100G
CALDO EC MODIFICADO BASE, C/ 500 GR
CALDO EC MODIFICADO BASE, C/ 500 GR
LEITE PEPTONIZADO, C/ 500 GR
LEITE PEPTONIZADO, C/ 500 GR
MEIO LINSMAIER E SKOOG, PARA 1 LITRO
MEIO LINSMAIER E SKOOG, PARA 1 LITRO
AGAR LISINA FERRO - LYSINE IRON AGAR - 10KG
AGAR LISINA FERRO - LYSINE IRON AGAR - 10KG
CALDO MEIO FRASER (DEMI-FRASER) - HALF FRASER (DEMIFRASER) BROTH - 25KG
CALDO MEIO FRASER (DEMI-FRASER) - HALF FRASER (DEMIFRASER...
rei-laboratório

Receba Novidades