Papel Filtro Qualitativo 21,0Cm 80Gr C/ 100
- Unidade:
- Categoria:
- Código:
- Disponibilidade:
Propriedades |
Valores |
Gramatura | 80g/m2 |
Espessura | 0,2mm |
Resistência ao estouro | 90kPa |
Resistência ao estouro papel úmido | 25kPa |
Permeabilidade ao ar @20mmCa | 35 l/s.m2 |
Maior poro | 40um |
Muitos poros | 25um |
PH | 7 |
Aplicações Análise qualitativas de laboratórios quÃmicos, famacêuticos, indústrias e de pesquisas. |