Colageno Hidrolisado - 1000G Cas: [92113-31-0]
- Unidade:
- Categoria:
- Código:
- Disponibilidade:
Nº CAS : [ 92113-31-0 ]
ARMAZENAR À TEMPERATURA AMBIENTE
ESPECIFICAÇÕES | TEÓRICO | RESULTADO |
VISCOSIDADE (SOL. 20%- 25ºC) | 2,00 – 4,00 mPa.s | 4,00 mPa.s |
TURBIDEZ | = 10NTU | 7,0 NTU |
ODOR | CARACTERÍSTICO | CARACTERÍSTICO |
CINZAS | = 2,0% | 1,55% |
UMIDADE | = 10,0% | 6,5% |
pH | 5,0-6,5 | 6,1 |
COR | = 3,5 | 2,50 |
SO2 | = 40,00 ppm | = 40,00 ppm |
CROMO | = 5,00 ppm | = 5,00 ppm |
ARSÊNIO | = 1,00 ppm | = 1,00 ppm |
NITROGÊNIO | = 15,00% | = 15,00% |
PROTEÍNA | = 90,00% | 91,95% |
DENSIDADE APARENTE | 0,40 – 0,55 (g/ml) | 0,40 g/ml |
MALHA ABAIXO DE 425 mm (MALHA 40) ABAIXO DE 75 mm ( MALAHA200) |
= 95% =15% |
CORRESPONDE CORRESPONDE |
CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS | =1000 UFC/g | = 1000 UFC/g |
COLIFORMES TOTAIS EM 1 g | AUSENTE | AUSENTE |
COLIFORMES FECAIS EM 1 g | AUSENTE | AUSENTE |
SALMONELLA SP EM 25 g | AUSENTE | AUSENTE |
E. COLI EM 1 g | AUSENTE | AUSENTE |
Origem : Bovina