Cloreto De Sodio Pa 1Kg {Cas: 7647-14-5}
- Unidade:
- Categoria:
- Código:
- Disponibilidade:
Fórmula Molecular: NaCl
Peso Molecular: 58,44g/mol
Nº CAS: [7647-14-5]
Armazenamento: Temperatura Ambiente.
ESPECIFICAÇÕES | TEÓRICO | RESULTADO |
Identificação (Na+ ) | Positivo | Corresponde |
Identificação (Cl- ) | Positivo | Corresponde |
Teor (NaCl) | 99,5 – 100,5% | 99,97% |
Cloreto (Cl) | 60,37%-60,97% | 60,65% |
Sódio (Na) | 39,13%-30,53% | 39,32% |
Brometo (Br-) | = 100 ppm | = 100 ppm |
Iodeto (I- ) | = 10 ppm | = 10 ppm |
Sulfato (SO4 2-) | = 200 ppm | = 200 ppm |
Fosfato (PO4 3-) | = 25 ppm | = 25 ppm |
Nitrito (NO2-) | = 0,01 abs | = 0,01 abs |
Metais pesados (Pb) | = 3 ppm | = 3 ppm |
Ferro (Fe) | = 2 ppm | = 2 ppm |
Alumínio (Al) | = 0,2 ppm | = 0,2 ppm |
Arsênico (As) | = 1 ppm | = 1 ppm |
Potássio (K) | = 500 ppm | = 500 ppm |
Bário (Ba) | = 10 ppm | = 10 ppm |
Magnésio e metais alcalinos terroros | = 100 ppm | = 100 ppm |
Ferrocianato [Fe(CN)6] 4- | Corresponde | Corresponde |
Metariais insolúveis | = 50 ppm | = 50 ppm |
Perda por secagem | = 0,5 ppm | = 0,5 ppm |
Aparência da solução | Clara e incolor | Corresponde |
Acidez ou alcalinidade (de acordo com o regulamento) |
Corresponde | Corresponde |
Solventes resíduais (de acordo com a orientação de ICH) |
Iimposséivel devido ao processo de produção | Corresponde |
Endotoxinas bacterianas | < 5 U.I./g | < 5 U.I./g |
TAMC | = 10 cfu/g | = 10 cfu/g |
TYMC | = 10 cfu/g | = 10 cfu/g |