Cetonas 99% Extraídos De Framboesas 1Kg
- Unidade:
- Categoria:
- Código:
- Disponibilidade:
ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE
ESPECIFICAÇÕES | TEÓRICO | RESULTADO |
*CARACTERES |
CRISTAIS OU AGULHAS FINAS INCOLOR Á BRANCO |
CORRESPONDE |
IDENTIFICAÇÃO | POSITIVO | CORRESPONDE |
*ODOR | FRAMBOESA COMO ODOR | CORRESPONDE |
SABOR | CARACTERÍSTICO | CORRESPONDE |
GRANULOMETRIA | 95% PASSA MALHA 40 | CORRESPONDE |
PERDA POR DESSECAÇÃO(5g/105°C/5hrs) | 3% Max. | 0.45% |
*SOLUBILIDADE | MUITO SOLÚVEL EM SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA | CORRESPONDE |
CINZAS (2g / 525°C/ 5hs) | 1% MAX. | 0.34% |
SULFATO (2g/ 525°C/ 5hs) | 0.5% MAX. | CORRESPONDE |
ARSÊNICO (As): | MÁX. 2 ppm | CORRESPONDE |
CÁDMIO (Cd): | MÁX. 1 ppm | CORRESPONDE |
CHUMBO (Pb): | MÁX. 2 ppm | CORRESPONDE |
CLORETO (Cl): | MÁX. 1 ppm | CORRESPONDE |
FOSFATO ORGÂNICO: | MÁX. 1 ppm | CORRESPONDE |
METAIS PESADOS: | MÁX. 10 ppm | CORRESPONDE |
RESÍDUOS PESTICIDAS: | MÁX. 1 ppm | CORRESPONDE |
TEOR (CETONAS) | MÍNIMO 99% | 99,80 |
CONTAGEM TOTAL MICROBIANA |
MÁX. 1000cfu/g |
CORRESPONDE |
FUNGOS E LEVEDURAS (CONTAGEM TOTAL) |
MÁX. 50cfu/g | CORRESPONDE |
BACTÉRIAS GRAM -NEGATIVAS TOLERANTES À BILE |
MÁX. 50cfu/g | CORRESPONDE |
SALMONELA | AUSENTE EM 10g | CORRESPONDE |
E. COLI | AUSENTE EM 1g | CORRESPONDE |
STAPHYLOCOCCUS AUREUS | AUSENTE EM 1g | CORRESPONDE |