Acido Ascorbico Pa 25G Cas: [50-81-7]
- Unidade:
- Categoria:
- Código:
- Disponibilidade:
FÓRMULA MOLECULAR: C6H8O6
PESO MOLECULAR: 176,13 g/moL
ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE
Nº CAS:[50-81-7]
ESPECIFICAÇÕES | TEÓRICO | RESULTADO |
CARACTERISTICAS | PÓ CRISTALINO BRANCO OU QUASE BRANCO | CORRESPONDE |
SOLUBILIDADE | FACILMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA | CORRESPONDE |
IDENTIFICAÇÃO | REAÇÃO POSITIVA | POSITIVO |
PONTO DE FUSÃO | CERCA DE 190°C | 190,6°C |
PH (SOLUÇÃO 2% DE ÁGUA) | 2,4 – 2,8 | 2,52 |
PH (SOLUÇÃO 5% DE ÁGUA) | 2,1 – 2,6 | 2,40 |
CLAREZA DA SOLUÇÃO | CLARA | CLARA |
COR DA SOLUÇÃO | MÁX. BY7 | < BY7 |
COBRE | MÁX. 5 PPM | < 5 PPM |
METAIS PESADOS | MÁX. 10 PPM | < 10 PPM |
MERCÚRIO | MÁX. 0,1 PPM | < 0,1 PPM |
CHUMBO | MÁX. 0,4 PPM | < 0,4 PPM |
ARSÊNICO | MÁX. 1 PPM | < 1 PPM |
ÁCIDO OXÁLICO | MÁX. 0,2% | < 0,2% |
FERRO | MÁX. 2 PPM | < 2 PPM |
CÁDMIO | MÁX. 1 PPM | < 1 PPM |
IMPUREZA E | MÁX. 0,2% | < 0,2% |
PERDA POR SECAGEM | MÁX. 0,4% | < 0,4% |
CINZA SULFATADA (RESÍDUO DE IGNIÇÃO) | MÁX. 0,1% | < 0,1% |
ROTAÇÃO ÓTICA ESPECIFICA | +20,5° A +21,5° | +21,10° |
SOLVENTE RESIDUAL | PASSA | PASSA |
TEOR | 90,0% A 100,5% | 99,78% |
SUBSTÂNCIAS RELATADAS |
IMPUREZA C: MÁX. 0,15% IMPUREZA D: MÁX. 0,15% IMPUREZA E: MÁX. 0,20% IMPUREZAS NÃO ESPECIFICADAS: MÁX. 0,10% IMPUREZAS TOTAIS: MÁX. 0,2% |
NÃO DETECTADA 0,03% 0,02% MENOS DO QUE O LIMITE DESCONSIDERADO 0,01% |
CONTAGEM TOTAL DE PLACAS | MÁX. 100 CFU/G | < 100 CFU/G |
E. COLI | NEGATIVO | NEGATIVO |
BOLOR E LEVEDURA | MÁX. 100 CFU/G | < 100 CFU/G |
PSEUDOMONAS | NEGATIVO | NEGATIVO |
STAPHYLOCOCCUS | NEGATIVO | NEGATIVO |
SALMONELLA | NEGATIVO | NEGATIVO |