Acetilcisteína - 100G Cas: [616-91-1]
- Unidade:
- Categoria:
- Código:
- Disponibilidade:
FORMULA MOLECULAR: C5H9NO3S PESO MOLECULAR: 163,19 g/moL
Nº CAS:[616-91-1]
ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE
ESPECIFICAÇÃO | TEÓRICO | RESULTADO |
CARACTERES | PÓ BRANCO | PÓ BRANCO |
IDENTIFICAÇÃO | ABSORÇÃO INFRA VERMELHO | CORRESPONDE |
PERDA POR DESSECAÇÃO | MÁX. 0,5% | 0,08%% |
RESÍDUO DE IGNIÇÃO | MÁX. 0,2% | 0,05% |
ROTAÇÃO ESPECÍFICA(20 ºC) | +21,3ºA +27,0º | +22,3º |
SULFATO (SO4) | MÁX. 0,03% | <0,03% |
FERRO (Fe) | MÁX. 20 ppm | < 20 ppm |
ARSÊNICO(As) | MÁX. 1 ppm | < 1 ppm |
CLORETO (Cl) | MÁX. 0,04% | < 0,04% |
METAIS PESADOS (Pb) | MÁX. 10 ppm | < 10 ppm |
ARSÊNICO(AS203) | MÁX. 1 ppm | < 1 ppm |
pH | 2,0 A 2,8 | 2,3 |
CHUMBO (Pb) | MÁX. 3 ppm | 0,4 ppm |
CÁDMIO (Cd) | MÁX. 1 ppm | < 0,1 ppm |
MERCÚRIO (Hg) | MÁX. 0,1 ppm | < 0,1 ppm |
PONTO DE FUSÃO | 106 A 110 ºC | 108 A 109 ºC |
GRANULOMETRIA- MALHA 200 | 100,0% | CORRESPONDE |
ENSIDADE | APARENTE | 0,69 g/mL |
ONTAGEM TOTAL DE COLÔNIAS | < 100 0CFU/g | < 100 0CFU/g |
FUNGOS E LEVEDURAS | < 10 0CFU/g | < 10 0CFU/g |
COLIFORMES | < 10 CFU/g | < 10 CFU/g |
E.COLI | NEGATIVO | NEGATIVO |
SALMONELLA | NEGATIVO | NEGATIVO |
S.AUREUS | NEGATIVO | NEGATIVO |
OUTROS AMINOÁCIDOS |
NÃO DETECTÁVEL POR MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS |
CORRESPONDE |
TEOR | 98,5-101,0% | 99,7% |