5-Hidroxi-Dl-Triptofano 25Kg {Cas: 56-69-9}
- Unidade:
- Categoria:
- Código:
- Disponibilidade:
FÓRMULA MOLECULAR : C11H12N2O3
PESO MOLECULAR: 220,2246g/moL
NºCAS [56-69-9]
ARMAZENAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE, LOCAL SECO.
ESPECIFICAÇÕES | TEÓRICO | RESULTADO |
CARACTERES | PÓ FINO | CORRESPONDE |
COR | QUASE BRANCO OU AMARELADO | CORRESPONDE |
ODOR | CARACTERÍSTICO | CORRESPONDE |
SABOR | CARACTERÍSTICO | CORRESPONDE |
PERDA POR DESSECAÇÃO | = 5,0% | 3,08% |
CINZAS | = 5,0% | 1,75% |
TAMANHO DA PARTÍCULA | 95% PASSA MALHA 80 | CORRESPONDE |
DENSIDADE APARENTE | 45-65g/100ml | 48.7 |
METAIS PESADOS | = 10 ppm | CORRESPONDE |
CHUMBO (Pb) | = 2 ,0 mg/kg | 0.09 mg/kg |
ARSÊNICO (As) | = 1,0 mg/kg | 0.74 mg/kg |
CONTAGEM TOTAL DE COLÔNIAS | < 10,000 CFU/g | 1256 CFU/g |
FUNGOS E LEVEDURAS | < 500 CFU/g | 95 CFU/g |
E.COLI | NEGATIVO | NÃO DETECTADO |
SALMONELLA | NEGATIVO | NÃO DETECTADO/ 25g |
STAPHYLOCOCCUS AUREUS | NEGATIVO | NÃO DETECTADO/ 25g |
TEOR (HPLC) | 5 -HTP = 10,0% | 10,19% |
METODOLOGIA USP.